Punkty za poszczególne oceny
| W | P | Z | N | O | T | |
| Sprawdzian | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | -50 |
| Kartkówka | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | -30 |
| Odpowiedź | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | -15 |
| Aktywność na lekcji | 35 | 30 | 25 | 15 | 10 | -10 |
| Praktyki | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | -10 |
| Zadanie domowe | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | -15 |
| Zadanie dodatkowe | 20 | 10 | 8 | 6 | 4 | 0 |
Punktacja za olimpiady szkolne i międzyszkolne
| O. Szkolna | O. Międzyszkolna | |
| I Miejsce | 250 pkt. | 350 pkt. |
| II Miejsce | 200 pkt. | 300 pkt. |
| III Miejsce | 150 pkt. | 250 pkt. |
| Udział | 50 pkt. | 75 pkt. |
![]()
Dokonano zmian: 04.02.2017