Droga Społeczności!
Mam przyjemność przekazać w Wasze dłonie wyniki dwóch Zgadul, gdzie podczas pierwszej tytuł Top Zgadula otrzymała Nadiya Molko, natomiast podczas trzeciej tytuł Top Zgadula otrzymała Theodora Lupin oraz prof. Camryn Fitz, serdeczne gratulacje. Mam nadzieję, że podczas kolejnych będziecie zdobywać intensywnie te tytuły, aby na samym końcu zgarnąć tytuł Zgadula Roku.
Szczegółowe informację znajdują się w rozwinięciu newsa.
Do zobaczenia!![]()
Zgadula #1
| Uczniowie: | Suma |
| Naze Rietveld | 44 |
| Nadiya Molko | 64 |
| Theodora Lupin | 21 |
| Annabeth Snow | 27 |
| Doris Shey | 31 |
| Magnus Muller | 6 |
| Demian Alntelo | 33 |
| Alexis White | 39 |
| Sara Showess | 24 |
| Amethyst Allen | 19 |
| Elyssa Volausa | 15 |
| Gabrielle Simpson | 20 |
| Rose Potter | 22 |
| Daisy Bell | 24 |
| Akira Taro | 14 |
| Lorena Whitney | 21 |
| Lauren Carter | 14 |
| Noah Gozard Kaahandre | 14 |
| Thomas Platte | 25 |
| Chloe Dream | 15 |
| Davina Valentini | 18 |
| Nicole de Mortier | 15 |
| Rosie MacMillan | 17 |
| Kasumi Sakura | 11 |
| Patrycja Iwaszkow | 15 |
| Zac B | 18 |
| Michael Woodland | 14 |
| David Sawo | 17 |
| Josephine Loverving | 10 |
| Mer Montgomery | 1 |
| Adara Naumel | 17 |
| Rose McGonagal | 5 |
Zgadula #3
| Imię i nazwisko: | Suma: |
| Dawid Sawo | 16 |
| Theodora Lupin | 51 |
| Alexis White | 37 |
| Akira Taro | 21 |
| Lorena Whitney | 25 |
| Demian Alntelo | 44 |
| Naze Rietveld | 21 |
| Nadiya Molko | 4 |
| Daisy Bell | 24 |
| Sara Showess | 18 |
| Noah Gozard Kaahandre | 14 |
| Annabeth Snow | 20 |
| Adara Naumel | 23 |
| Doris Shey | 27 |
| Michael Woodland | 7 |
| Betty Cooper29 | 7 |
| Camryn Fitz | 42 |
| Grace Marcern | 28 |
* - Zgadula nr 2 zostanie podliczona w weekend.