Drodzy Profesorzy!
Czas podsumować Waszą 2 i 3 - tygodniową pracę w murach naszej Akademii. Pragnę przypomnieć, że każdy zobowiązany jest do przeprowadzenia konkursu, dwóch zabaw w WS i przeczytania wszystkich dekretów, które widnieją na naszej stronie. Pragniemy przypomnieć, że do Waszych obowiązków należy dodanie wpisu do dziennika lekcyjnego w terminie nieprzekraczającym 2 dni od daty przeprowadzenia zajęć.
Z konkursu wywiązali się:
Z zabaw w WS wywiązali się:
Reszta niewymienionych osób ma do zrealizowania powyższe rzeczy. Zapraszam zgłaszać się do codzinnego HC, aby mieć wykonane dwie zabawy. Wolnym terminem jest 09.04 oraz 12.04 i 13.04 (w tym tygodniu) - proszę o wiadomość do mnie, jeżeli jest ktoś chętny.
Szczegółowe wyniki znajdują się w rozwinięciu newsa.
Pozdrawiam, ![]()
Tydzień II:
| Nauczyciel: | DZ1 | DZ2 | Z | HC | P | B | M | WN | O | Suma |
| Camryn Fitz | 2 | 2 | 3 | 46 | 50 | 19,75 | 122,75 | |||
| Cassandra Lovato | 2 | - | 3 | 1 | 63 | 18,5 | 31,25 | 21,25 | 140 | |
| Elena Roose | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||
| Elena Sharon | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Grace Marcern | -3 | 0 | 53 | 50 | ||||||
| Joanne Bacchic | -3 | -3 | 30 | 24 | ||||||
| Ola Cooper | 2 | 0 | 2 | |||||||
| Raven Black | 2 | 2 | 129 | 9,75 | 30 | 172,75 | ||||
| Reny Boursier | 2 | 2 | 4 |
Tydzień III:
| Nauczyciel: | DZ1 | DZ2 | Z | K | HC | P | O | Suma |
| Camryn Fitz | 0 | 0 | 2 | 60 | 45 | 107 | ||
| Cassandra Lovato | -3 | - | 3 | 2 | 50 | 5 | 57 | |
| Elena Roose | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||
| Elena Sharon | 2 | 0 | 2 | |||||
| Grace Marcern | -3 | -3 | 3 | 8 | 5 | |||
| Joanne Bacchic | -3 | -3 | -6 | |||||
| Ola Cooper | 0 | 0 | 0 | |||||
| Raven Black | 2 | 60 | 8 | 70 | ||||
| Reny Boursier | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
* - niektóre zabawy mają swój przelicznik jako *0,25.