Udało mi się już podliczyć Wasze zmagania podczas Hagrid Challenge w III tygodniu nauki. Tym razem zwyczajowy bonus w postaci +10 punktów trafia do: Hanny Gonne, Alexis White, Daisy Bell, Akiry Taro, Adary Naumel, Lauren Carter, Michaela Woodlanda, Noaha Gozarda Kaahandre i Sary Showess. Szczegółowe wyniki jak zwykle znajdziecie w rozwinięciu newsa.
Kochająca Was całym serduszkiem, ![]()
| Imię i nazwisko | 22.03 | 26.03 | 27.03 | 29.03 | Bonus | SUMA |
| Amethyst Allen | 20 | 0 | 18 | 20 | 0 | 58 |
| Constanze Cuore | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Gabrielle Simpson | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Hanna Gonne | 16 | 20 | 16 | 18 | 10 | 80 |
| Iris Weasley | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| Kasumi Sakura | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| Laura Strzelecka | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Lucy Lovegood | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Madziula Potter | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 50 |
| Rose Potter | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Alexis White | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | 88 |
| Chaz Riley | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Daisy Bell | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 |
| Elyssa Volausa | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Lucy Shay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Magnus Muller | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nadiya Molko | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 48 |
| Rosie Macmillan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Adrian Revin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Akira Taro | 20 | 18 | 20 | 18 | 10 | 86 |
| Annabeth Snow | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| Annie Collins | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| David Sawo | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| Kaja Lovegood | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Lorena Whitney | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 |
| Theodora Lupin | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| Zac Beery | 20 | 10 | 18 | 0 | 0 | 48 |
| Adara Naumel | 16 | 20 | 20 | 8 | 10 | 74 |
| Davina Valentini | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Demian Alntelo | 0 | 18 | 20 | 20 | 0 | 58 |
| Doris Shey | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Lauren Carter | 20 | 14 | 18 | 20 | 10 | 82 |
| Michael Woodland | 2 | 18 | 20 | 20 | 10 | 70 |
| Naze Rietveld | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 |
| Noah Kaahandre | 16 | 20 | 20 | 20 | 10 | 86 |
| Patrycja Iwaszkow | 18 | 18 | 20 | 0 | 0 | 56 |
| Sara Showess | 18 | 20 | 20 | 20 | 10 | 88 |
| Angi Black | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cassandra Lovato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Camryn Fitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Elena Roose | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morrigan Auditore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raven Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osoba o nicku Angi Black jest proszona o podanie danych, pod którymi zapisała się do Akademii - w innym razie przyznanie jej punktów będzie niemożliwe.