Czarodzieje!
Zachęcamy Was gorąco do kolejnej trzeciej tury zakupów! Sowa przysłała nam kolejną listę z zakupami do zrobienia na ul. Pokątnej. Za zakupienie wszystkich rzeczy z listy przewidujemy gratyfikacje w postaci +5 punktów i +5 galeonów za daną rzecz, co oznacza, że można uzyskać za same zakupy aż 35 pkt i 35 g, a dodatkowo trzy pierwsze osoby dostaną dodatkowo (co tydzień podwajamy stawkę) +25 pkt i +25 g do Rankingu Domów i Rankingu Indywidualnego.
Czas na wykonanie zakupów: do 28.03.2018 r., godz. 00:00. Po wykonaniu zakupów wyślijcie maila o tytule "Pokątna #3" na kontakt@hagrid.pl. Mail nie musi zawierać treści. Do pracy czarodzieje!

Wyniki za Pokątna #2
Dziękujemy za tak liczną frekwencję odnośnie zakupów na ul. Pokątnej. Co tydzień podwajamy stawkę za jak najszybsze zrobienie zakupów. W turze drugiej trzy najszybsze osoby z poprawnymi zrobionymi zakupami dostały bonusowo +15 pkt i +15 g, to są następujące osoby:
Szczegółowe wyniki znajdują sie w rozwnięciu newsa.
![]()
| Imie i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | B | R |
| Annabeth Wolfrose | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Bengisu Bilge | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| Josephine Loverving | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Laura Strzelecka | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Melo Xin | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| Rebecca Maxwell | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| Alexis White | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 50 |
| Chaz Riley | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Daisy Bell | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Lavender Cooper | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Elyssa Volausa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Magnus Muller | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Nadiya Molko | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| Akira Taro | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Annabeth Snow | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Chloe Dream | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| David Sawo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Kaja Lovegood | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Lorena Whiteny | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Thomas Platte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Yoanna Lovegood | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Zac Beery | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Adara Naumel | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 50 |
| Davina Valentini | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Demian Alntelo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 50 |
| Doris Shey | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Kida Rose | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Lauren Carter | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Michael Woodland | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Naze Rietveld | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Nicole de Mortier | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Noah Gozard Kaahandre | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Rosalie Rivera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 |
| Lista dla uczniów | |
| 1. Pióro wg domu | |
| 2. Historia Hogwartu | |
| 3. Kocioł z cyny | |
| 4. Kolce róży | |
| 5. Q-Py Blok | |
| 6. Kryształy Kupidyna | |
| 7. Ropucha czubata |
| Lista dla nauczycieli: | |
| 1. Pióro nauczycielskie | |
| 2. Kim jestem? | |
| 3. Sok z chrobotka | |
| 4. Pijawki | |
| 5. Kafel | |
| 6. Google | |
| 7. Biały królik |
* nauczyciele, będą rozliczeni w podsumowaniu nauczycieli.