Przychodzę do Was z wynikami I tygodnia zabawy Hagrid Challenge. Dziękuję Wam za liczny udział - w ciągu 5 dni udział wzięło aż 67 osób. Dla tych najwytrwalszych, którzy brali udział codziennie przewidziano bonus w postaci 10 punktów. Są to Natalie Cullen, Nela Perlum, Raissa Murray, Davina Valentini, Demian Alntelo, Michael Woodland, Noah Gozard Kaahandre, Patrycja Iwaszkow, Rosalie Rivera, David Sawo, Akira Taro oraz Zac Beery. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu bonus zdobędzie jeszcze więcej osób, a frekwencja utrzyma się na podobnym poziomie. Szczegółowe wyniki znajdziecie w tabeli w rozwinięciu newsa.
Jednocześnie pragnę przypomnieć wszystkim profesorom, iż są oni zobowiązani do przeprowadzenia zabawy Hagrid Challenge minimum dwukrotnie w roku szkolnym. W celu zarezerwowania dogodnego terminu wystarczy zgłosić się do mnie na chacie bądź poprzez sowę.
Kochająca Was całym serduszkiem, ![]()
| Imię i nazwisko | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | SUMA |
| Albus Black | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Amethyst Allen | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Annabeth Wolfrose | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 32 |
| Gabrielle Simpson | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 46 |
| Hanna Gonne | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Kasumi Sakura | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 |
| Kori Potter | 16 | 16 | 16 | 20 | 0 | 68 |
| Laura Strzelecka | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Melo Xin | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| Natalie Cullen | 18 | 14 | 20 | 20 | 20 | 92 |
| Nela Perlum | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 98 |
| Raissa Murray | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 94 |
| Rias Gremory | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| Ronnie Evans | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Rose McGonagal | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Rosie Black | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Sistine Fiebel | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Adara_Naumel | 0 | 16 | 8 | 16 | 20 | 60 |
| Amelia K | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Davina Valentini | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| Demian Alntelo | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 94 |
| Doris Shey | 18 | 16 | 20 | 8 | 0 | 62 |
| Emily Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Kayn Clod | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kida Rose | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Lauren Carter | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| Leila Petrova | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Lena Lichen | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| Mer_Montgomery | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | 58 |
| Michael Woodland | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 94 |
| Naze Rietveld | 18 | 16 | 0 | 20 | 0 | 54 |
| Noah Gozard Kaahandre | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 92 |
| Nicole de Mortier | 16 | 16 | 0 | 16 | 20 | 68 |
| Patrycja Iwaszkow | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| Rosalie Marthy | 18 | 12 | 8 | 0 | 0 | 38 |
| Rosalie Rivera | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| ShiniQ Queen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Sara Showess | 20 | 16 | 20 | 0 | 20 | 76 |
| Akira Taro | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 96 |
| Chloe_Dream | 0 | 16 | 20 | 20 | 0 | 56 |
| David Sawo | 20 | 14 | 18 | 20 | 20 | 92 |
| Kaja_Lovegood | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 36 |
| Loni Brux | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 28 |
| Lorena Whitney | 0 | 12 | 0 | 20 | 20 | 52 |
| Mahtyah Cormac | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Rilla Moon | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sussanah Chamberlain | 0 | 12 | 20 | 20 | 20 | 72 |
| Theodora Lupin | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 38 |
| Thomas Platte | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 28 |
| Troye Robles | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Zac Berry | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 92 |
| Alexis White | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 |
| Daisy Bell | 18 | 16 | 0 | 20 | 0 | 54 |
| Elyssa Volausa | 14 | 16 | 0 | 0 | 20 | 50 |
| Lavender Cooper | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| Nadiya Molko | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Rosie MacMillan | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| Mary1111 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | 40 |
| Sayo Dreyn | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Camryn_Fitz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Cassandra Lovato | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Grace Marcern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kazbiel Thundershout | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Morrigan Auditore | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ola Cooper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Raven Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Osoba o nicku Mary1111 proszona jest o podanie danych personalnych, pod którymi zapisywała się do Akademii - w innym wypadku przyznanie jej punktów będzie niemożliwe.