
Już w najbliższą niedzielę (tj. 18.03) odbędzie się bal ku czci święta Ostara. Jest to radosne święto, podczas którego będziemy celebrować nadejście wiosny i wybudzającej się natury. Będziemy na Was czekać w Krzakach (/join krzaki) o godzinie 18:00.
Równocześnie pragnę przedstawić Wam wyniki zwiedzania zamku, które miało miejsce 4 marca. Oto, jak prezentują się zmiany w punktacji domów:
Slytherin +438 punktów
Gryffindor +328 punktów
Hufflepuff +79 punktów
Ravenclaw +181 punktów
Serdecznie dziękujemy Wam za udział. Szczegółowe wyniki znajdziecie w rozwinięciu newsa.
Kochająca Was całym serduszkiem, ![]()
| Imię | Nazwisko | Klimat | Kom | PS | KTW | G | B | SP | K | WA | ZL | DS | DG | DP | DK | SUMA |
| Adara | Naumel | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 58 |
| Akira | Taro | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| Arica | Salvatore | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Camryn | Fitz | 13 | 12 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 79 |
| Cassandra | Lovato | 15 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 9 | 85 |
| Crystal | Faucheux | 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Daisy | Bell | 2 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 14 | 5 | 10 | 79 |
| Demian | Alntelo | 15 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 10 | 2 | 13 | 12 | 5 | 12 | 5 | 6 | 112 |
| Grace | Marcern | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| Joanne | Bacchic | 1 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Kaja | Retven | 12 | 15 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 20 | 6 | 4 | 6 | 4 | 13 | 105 |
| Leila | Petrova | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 34 |
| Lena | Lichen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 |
| Melo | Xin | 5 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 9 | 0 | 4 | 14 | 2 | 8 | 88 |
| Mortem | Riddle | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Natalie | Cullen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Natalie | Moore | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Nela | Perlum | 6 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 71 |
| Nicole | de Mortier | 7 | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 18 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 93 |
| Noah | Kaahandre | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 74 |
| Raissa | Murray | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 42 |
| Reny | Boursier | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Sussanah | Chamberlain | 0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0 | 56 |
| Theodora | Lupin | 3 | 21 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 65 |
Osobę o nicku Kulfon proszę o informacje na temat imienia i nazwiska, pod którym zapisała się do Akademii, w innym wypadku niemożliwe będzie przyznanie jej punktów.