Drodzy Profesorzy!
Czas podsumować Waszą 8 - tygodniową pracę w murach naszej Akademii. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że jestem zadowolona z Waszej pracy w tym roku, ze wszystkich obowiązków większość się wywiązała. Dziękuje bardzo za ten rok, mam nadzieję, że tyle samo energii będziecie mieć w następnych latach.
Z przeprowadzenia konkursu wywiązali się:
Z przeprowadzenia zabaw w WS wywiązali się:
Szczegółowe wyniki znajdują sie w rozwinięciu newsa.
Z poważaniem,![]()
| Tydzień VIII | ||||||||||||||
| Nauczyciel: | DZ | O | RP | K | ZS | ŻM | H | K1 | P | TT | K2 | HC | GS | Suma |
| Aleksandrine Kooy | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Alexander Collotye | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 23 | 38 | |||||||
| Amelie Carter | 2 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||
| Annabeth Lancaster | 2 | 1 | 79 | 18,75 | 105 | 5 | 55 | 10 | 5 | 280,75 | ||||
| Elena Sharon | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Juliet Reeds | 2 | usp | 2 | |||||||||||
| Kazbiel Thundershout | 2 | 1 | 3 | 111 | 105 | 8 | 64 | 20 | 13 | 3 | 33 | 363 | ||
| Kim Crowford | 2 | usp | 2 | |||||||||||
| Mati Janicki | 0 | |||||||||||||
| Max Crouch | 2 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||
| Melody Snape | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Ola Arily | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Patrycja Iwaszkow | 2 | 2 | 1 | 79 | 8 | 92 | ||||||||
| Patrycja Whiteowl | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Sheila Callenvine | 2 | 2 | ||||||||||||
| Sophie Blood | 2 | 1 | 35 | 105 | 12 | 11 | 166 | |||||||
Ranking ogólny:
| Imie i nazwisko: | Pkt | M |
| Aleksandrine Kooy | 101,5 | 6 |
| Alexander Collotye | 208,5 | 4 |
| Amelie Carter | 18 | 12 |
| Annabeth Lancaster | 602,25 | 2 |
| Elena Sharon | 21 | 12 |
| Juliet Reeds | 17 | 13 |
| Kazbiel Thundershout | 659,5 | 1 |
| Kim Crowford | 32 | 9 |
| Mati Janicki | 12 | 14 |
| Max Moore | 35 | 8 |
| Melody Snape | 8 | 15 |
| Ola Arily | 28 | 10 |
| Patrycja Iwaszkow | 172 | 5 |
| Patrycja Whiteowl | 37 | 7 |
| Sheila Callenvine | 24 | 11 |
| Sophie Blood | 285 | 3 |