
Za nami piąty tydzień Hagrid Challenge. Zdobyte przez was punkty zostały już podliczone i dodane. Tabelę z wynikami znajdziecie w rozwinięciu newsa. Zapraszam wszystkich do dalszej zabawy w ostatnim już tygodniu.
![]()
| OSOBA | DOM | PON | WT | ŚR | CZW | PT | SUMA |
| Morrigan Auditiorie | R | x | 18 | 20 | 20 | x | +58 |
| Annabeth Lancaster | N | x | - | 1 | - | x | +1 RN |
| Emma Black | R | x | 12 | 20 | 20 | x | +52 |
| Tierelefia Haotark | G | x | 4 | - | - | x | +4 |
| Lorena Lestrange | S | x | - | 20 | - | x | +20 |
Organizacja:
Poniedziałek - nie odbyło się z powodu olimpiady z Zaklęć
Wtorek - Kazbiel Thundershout
Środa, Czwartek - Agnieszka Anderson
Piątek - nie odbyło się