
Za nami piąty tydzień Hagrid Challenge. Zdobyte przez was punkty zostały już podliczone i dodane. Tabelę z wynikami znajdziecie w rozwinięciu newsa. Zapraszam wszystkich do dalszej zabawy w tym tygodniu.
![]()
| OSOBA | DOM | PON | WT | ŚR | CZW | PT | SUMA |
| Laraine Hailey | G | - | 20 | - | - | x | +20 |
| Morrigan Auditiorie | R | 20 | 20 | 20 | 20 | x | +80 |
| Annabeth Lancaster | N | 1 | 0,95 | - | - | x | +1,95 RN |
| Emma Black | R | 20 | 20 | 20 | 20 | x | +80 |
| Tierelefia Haotark | G | - | x | 10 | x | x | +10 |
| Lorena Lestrange | S | 20 | 14 | - | - | x | +34 |
Organizacja:
Poniedziałek - Agnieszka Anderson
Wtorek, Środa - Ola Arily
Czwartek - Patrycja Iwaszkow