Wiem że minęło już trochę czasu, ale nie mogłem wcześniej z powodów osobistych. Tak więc nie przedłużając, miło mi powiedziać, że I miesce zajęły aż dwie osoby: Emily Watson i Donia Lovegood. Na podium stanął również Nicolas Wand. Emily i Donia otrzymują po 250 punktów, natomiast Nicolas 200 punktów do rankingu. Natomiast każdy za udział po 50 punktów Jeszcze raz wszystkim dziękuję za udział. Poniżej szczegółowe wyniki.
| Imię i nazwisko | I Etap | II Etap | III Etap | Razem |
| Donia Lovegood | 26/30 | 10/10 | 39/40 | 75/80 |
| Emily Watson | 27/30 | 10/10 | 38/40 | 75/80 |
| Nicolas Wand | 28/30 | 9/10 | 36/40 | 73/80 |
| Olivia Whistle | 28/30 | 9/10 | 0/40 | 37/80 |
| Wiktoria Hemmings | 23/30 | 9/10 | 0/40 | 32/80 |
| Kathleen Black | 28/30 | 0/10 | 0/40 | 28/80 |
| Arlen Ballentine | 26/30 | 0/10 | 0/40 | 26/80 |
| John Blackwell | 25/30 | 0/10 | 0/40 | 25/80 |
| Aki Ryuugu | 25/30 | 0/10 | 0/40 | 25/80 |
| Desdemona Incorruptibilly | 24/30 | 0/10 | 0/40 | 24/80 |
| Joanne Rebelle | 24/30 | 0/10 | 0/40 | 24/80 |
| Ginny Luna | 22/30 | 0/10 | 0/40 | 22/80 |
| Iza Gren | 13/30 | 0/10 | 0/40 | 13/80 |
Pozdrawiam prof. James Mellark