Drodzy Uczniowie & Profesorzy!
W niedzele odbyły się zabawy Loteria & Uzupełnianki & Rozsypanki oraz wcześniej cykliczna Zgadula, której wyniki są w ogłoszeniach. Wyniki weekendowych zabaw są następujące:
| Imie i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
| Sonea DeBlurs | 3 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Donia Lovegood | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Hanna Marin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| Emily Watson | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 34 |
| Joanne Rebelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Amy Ross | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Nicolas Wand | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| Meissa Black | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Aleksandrine Kooy | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Wiktoria Hemmings | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| John Blackwell | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Alexander Blackowl | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 / 3 |
| Kazbiel Thundershout | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 /3 |
| Annabeth Lancaster | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 /3 |
| Imie i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Suma |
| Sonea DeBlurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Donia Lovegood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Hanna Marin | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Emily Watson | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 28 |
| Joanne Rebelle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Amy Ross | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| Nicolas Wand | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| Meissa Black | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| Aleksandrine Kooy | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| Wiktoria Hemmings | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| John Blackwell | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Kazbiel Thundershout | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 / 3 |
| Annabeth Lancaster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 10 /3 |
| Imie i nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| Donia Lovegood | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Emily Watson | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Joanne Rebelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Amy Ross | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Nicolas Wand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| Aleksandrine Kooy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Wiktoria Hemmings | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| John Blackwell | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Kazbiel Thundershout | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 /2 |
| Annabeth Lancaster | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 /2 |
Dziękuje za frekwencje, do zobaczenia w kolejny weekend!
![]()