Kochani Adepci & Profesorzy!
Wczoraj po zajęciach lekcyjnych odbyły się dwie mini zabawy + dwa pytania bonusowe dotyczące opowiadania klimatycznego. Wyniki są następujące:
| Imie i nazwisko | #1 | #2 | #3 | Suma |
| Sonea DeBlurs | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Ginny Luna | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hanna Marin | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Donia Lovegood | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Verloreen Vinee | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Wiktoria Hemmings | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alan Moonstone | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Emily Watson | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Joanne Rebelle | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Amy Ross | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Charles Honte | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Aleksandrine Kooy | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Nicolas Wand | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Kathleen Black | 4 | 3 | 1 | 8 |
| John Blackwell | 3 | 0 | 3 | 6 |
| prof.Annabeth Lancaster | 1 | 3 | 3 | 4 |
| prof.Kazbiel Thundershout | 1 | 1 | 3 | 2 |
| dyr.Shado Ackerly | 1 | 1 | 3 | 2 |
Pytania bonusowe:
| Imie i nazwisko | 1 | 2 | Suma |
| Emily Watson | 5 | 2 | 7 |
| Joanne Rebelle | - | 2 | 2 |
| Amy Ross | - | 2 | 2 |
| John Blackwell | 10 | 5 | 15 |
| Kathleen Black | - | 10 | 10 |
| Nicolas Wand | - | 2 | 2 |
| Aleksandrine Kooy | 3 | 3 | 6 |
| prof.Annabeth Lancaster | 2 | 2 | 4 |
| prof.Kazbiel Thundershout | 2 | 2 | 4 |
Dziękuje bardzo za świetną zabawę i frekwencję.
Pozdrawiam,![]()