W związku z małą frekwencją podczas I etapu Szkolnej Olimpiady z Wiedzy
o Harrym Potterze, wszyscy biorący udział w wyżej wymienionym poziomie przeczodzą do II etapu. Poniżej prezentuję wyniki:
| Imię i nazwisko | Liczba punktów | Wynik procentowy |
| Olivia Whistle | 28 | 93% |
| Nicolas Wand | 28 | 93% |
| Kathleen Black | 28 | 93% |
| Emily Watson | 27 | 90% |
| Donia Lovegood | 26 | 87% |
| Arlen Ballentine | 26 | 87% |
| John Blackwell | 25 | 83% |
| Aki Ryuugu | 25 | 83% |
| Desdemona Incorruptibilly | 24 | 80% |
| Joanne Rebelle | 24 | 80% |
| Wiktoria Hemmings | 23 | 77% |
| Ginny Luna | 22 | 73% |
| Iza Gren | 13 | 43% |
II Etap odbędzie się 11.03. o godz. 19:00 w sali ih_sala_pamieci. Zadanie będzie polegało na napisaniu wypracowania. Temat oraz zasady uczestnicy poznają podczas rozpoczęcia II etapu.
Liczę na Was
prof. James Mellark