Drodzy Uczniowie i Profesorzy!
Po Waszych wczorajszych lekcjach odbyły się dwie mini zabawy - Loteria oraz Kręgle. Miło widzieć, że zostaliście te kilkanaście minut by się chwilę zrelaksować. Nie przedłużajac, wyniki prezentują się następująco:
| Imie i nazwisko | 1 | 2 | 3 | Suma |
| Ginny Luna | 3 | 3 | - | 6 |
| Sonea DeBlurs | 0 | 3 | - | 3 |
| Hanna Marin | 2 | - | - | 2 |
| Rue Swan | 3 | - | - | 3 |
| Donia Lovegood | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Daisy Incorruptibilly | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ashee Ethan | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Emily Watson | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Joanne Rebelle | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Olivia Whistle | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Ester Fortier | 2 | - | - | 2 |
| Kathleen Black | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Aleksandrine Kooy | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Nicolas Wand | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Skye Santos | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Alan Moontone | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Olga Barnwell | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Wiktoria Hemmings | 0 | 2 | - | 2 |
| prof. Annabeth Lancaster | 1 | 1 | 0 | 1 |
| rek. Aki Ryuugu | 3 | 0 | 3 | 3 |
| prof. Alexander Collotye | 3 | 3 | 3 | 6 |
* - profesorzy sumę punktów mają podzieloną przez dwa, z wyjątkiem prof. Collotye bo miał liczbę nieparzystą.
Zapraszam do kupowania kolejnych losów na Loterię - za tydzień znowu będziemy się bawić, ale tym razem to od Was będzie zależna stawka za jedno trafienie.
Pozdrawiam, ![]()