
Drodzy Czarodzieje!
Sprawdziłam już Wasze prace ze Szkolnej Olimpiady z Historii Magii,
postanowiłam opublikować już teraz wyniki. Na osoby, które chcą jeszcze wziąć udział w olimpiadzie,
czekam jeszcze do końca dzisiejszego dnia.
Do drugiego etapu przechodzą osoby, które zdobyły więcej niż 50%
Tak prezentuja się dotychczasowe wyniki:
| Imię i Nazwisko | Dom/Funkcja | Punkty | Procenty |
| Jeff Snow | Nauczyciel | 53/53 | 100% |
| Cate Cassidy | Nauczyciel | 51/53 | 96% |
| Rosalie Mooney | Slytherin | 51/53 | 96% |
| Alexander Moranis | Nauczyciel | 50/53 | 94% |
| Karol Moranis | Nauczyciel | 49/53 | 92% |
| Alexa Snape | Slytherin | 48/53 | 90% |
| Carolina Idris | Hufflepuff | 46/53 | 86% |
| Dead Men | Slytherin | 46/53 | 86% |
| Julia Lannister | Slytherin | 43/53 | 81% |
| Rosemarie | Nauczyciel | 42/53 | 79% |
| Nicola Grey | Slytherin | 40/53 | 75% |
| Paula Whiteowl | Hufflepuff | 40/53 | 75% |
| Luna Bell | Gryffindor | 32/53 | 60% |
| Katie Colins | Ravenclaw | 30/53 | 56% |
| Paulina Wochnik | Gryffindor | 18/53 | 33% |
Na drugi etap zapraszam w poniedziałek 4 kwietnia br. o godzinie 20:20,
który odbędzie się w sali /join ih_sala_pamieci
Tematy obowiązujące na drugim etapie