Droga Społeczności!
W niedzielę 10.06 odbyło się rozpoczęcie roku akademickiego, podczas którego mogliście zdobyć pierwsze punkty dla siebie i swoich domów, gdy tiara już Was przydzieliła do danego domu. Niestety, nie wszystkich udało się zidentyfikować ponieważ nie każdy był jako (imię i nazwisko) osoby, których nie ma na liście, a były obecne prosimy o wiadomość mailową na kontakt@hagrid.pl
Dziękujemy za liczne przybycie, było nam niezmiernie miło spędzić z Wami ten czas w przyjacielskiej wesołej atmosferze, mamy nadzieję, że taka frekwnecja i atmosfera zostanie do samego końca. Nie przedłużając wyniki z rozpoczęcia znajdują się w rozwinięciu newsa.
Pozdrawiamy, ![]()
![]()
| Imię i nazwisko: | Ob | Z #1 | Z #2 | Z #3 | Z #4 | Suma |
| Constanze Cuore | 3 | 40 | 40 | 39 | 13 | 135 |
| Quentin Wicker | 3 | 30 | 0 | 0 | 13 | 46 |
| Laura Strzelecka | 3 | 15 | 36 | 28 | 0 | 82 |
| Liviette Weasley | 3 | 0 | 36 | 18 | 0 | 57 |
| Amy Lightwood | 3 | 0 | 24 | 27 | 7 | 61 |
| Victoria Potter | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 43 |
| Alexis Yellowlight | 3 | 0 | 40 | 29 | 0 | 72 |
| Clarissa Moore | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 |
| Lisa Johnson | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 31 |
| Maddie Langley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Amara Calvert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ginny Lunita Comello | 3 | 27 | 28 | 23 | 1 | 82 |
| Magnus Muller | 3 | 24 | 32 | 0 | 0 | 59 |
| Miu Hayashi | 3 | 18 | 40 | 31 | 8 | 100 |
| Daisy Bell | 3 | 0 | 40 | 29 | 0 | 72 |
| Tomas Shirley | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 31 |
| Sizi Angelrose | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Elyssa Volausa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ryan Hearven | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nasuada Surda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Magda Modliszka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rose Royal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Yuri Boyka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Clara Pensive | 3 | 33 | 40 | 12 | 8 | 96 |
| Ariane Misteller | 3 | 9 | 40 | 0 | 13 | 65 |
| Nereida Wengs | 3 | 12 | 32 | 26 | 12 | 85 |
| Thomas Foster | 3 | 0 | 20 | 15 | 0 | 38 |
| Miley Rosenthal | 3 | 0 | 40 | 6 | 0 | 49 |
| Lily Silver | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Chloe Anderson | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Celeste MacKanzie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jasmine Fox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kate Anderson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lilith Ho | 3 | 12 | 40 | 20 | 8 | 83 |
| K Kaes | 3 | 27 | 40 | 31 | 13 | 114 |
| Clara Grox | 3 | 0 | 40 | 31 | 1 | 75 |
| Nicole de Mortier | 3 | 27 | 32 | 3 | 13 | 78 |
| Alison Wilson | 3 | 32 | 38 | 24 | 4 | 101 |
| Demian Alntelo | 3 | 6 | 36 | 27 | 6 | 78 |
| Noah Gozard Kaahandre | 3 | 30 | 40 | 29 | 13 | 115 |
| Davina Valentini | 3 | 30 | 40 | 31 | 13 | 117 |
| Leyla Belikov | 3 | 29 | 40 | 31 | 12 | 115 |
| Senilla | 3 | 3 | 28 | 19 | 12 | 65 |
| Doris Shey | 3 | 0 | 28 | 31 | 0 | 62 |
| Kokichi Ouma | 3 | 0 | 40 | 29 | 11 | 83 |
| Naze Rietreld | 3 | 0 | 20 | 28 | 12 | 63 |
| Hazel Levesque | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
| Maria Slyth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Michael Woodland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Natalia Avonlea | 3 | 12 | 0 | 0 | 13 | |
| Oliwka Dzbanierson | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | |
| Ryan Jackson | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 |
* - osoby na szaro są niezapisane w szkole.